![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 |
| 2 | 2025-12-15 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-14 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
| 5 | 20:01 | 20:35 | 34 分鐘 | |
| 6 | 14:39 | 16:08 | 89 分鐘 | |
| 7 | 10:55 | 14:21 | 206 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-13 | 21:57 | 23:08 | 71 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-12 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 11 | 13:11 | 16:05 | 174 分鐘 | |
| 12 | 05:01 | 06:15 | 74 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-11 | 21:29 | 23:50 | 141 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-10 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 16 | 16:55 | 18:00 | 65 分鐘 | |
| 17 | 14:32 | 16:28 | 116 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-09 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 20 | 22:21 | 22:37 | 15 分鐘 | |
| 21 | 13:44 | 16:06 | 142 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-08 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 24 | 15:35 | 16:39 | 63 分鐘 | |
| 25 | 11:30 | 13:30 | 120 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-07 | 14:16 | 18:03 | 227 分鐘 |
| 27 | 03:55 | 05:53 | 118 分鐘 | |
| 28 | 03:00 | 03:54 | 54 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-06 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
| 30 | 2025-12-05 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


