![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 23:13 | 23:14 | 2 分鐘 |
| 2 | 21:24 | 23:09 | 105 分鐘 | |
| 3 | 12:35 | 14:12 | 97 分鐘 | |
| 4 | 07:56 | 11:02 | 186 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-14 | 22:15 | 23:37 | 82 分鐘 |
| 6 | 21:52 | 22:13 | 21 分鐘 | |
| 7 | 12:42 | 14:31 | 109 分鐘 | |
| 8 | 10:21 | 10:53 | 32 分鐘 | |
| 9 | 08:35 | 10:19 | 104 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-13 | 20:53 | 23:12 | 140 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-12 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-11 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 15 | 22:52 | 23:42 | 50 分鐘 | |
| 16 | 22:32 | 22:40 | 7 分鐘 | |
| 17 | 13:52 | 15:09 | 77 分鐘 | |
| 18 | 11:02 | 13:22 | 141 分鐘 | |
| 19 | 07:59 | 08:50 | 51 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-10 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
| 22 | 2025-12-09 | 21:27 | 23:35 | 128 分鐘 |
| 23 | 07:51 | 08:28 | 36 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-08 | 23:06 | 23:30 | 24 分鐘 |
| 25 | 20:36 | 23:00 | 144 分鐘 | |
| 26 | 07:54 | 08:45 | 52 分鐘 | |
| 27 | 05:23 | 06:31 | 67 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-07 | 19:06 | 22:25 | 199 分鐘 |
| 29 | 2025-12-06 | 18:00 | 23:32 | 332 分鐘 |
| 30 | 13:30 | 13:56 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


