![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 22:43 | 23:25 | 42 分鐘 |
| 2 | 18:53 | 21:01 | 127 分鐘 | |
| 3 | 17:45 | 18:01 | 16 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-07 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 6 | 18:25 | 19:40 | 75 分鐘 | |
| 7 | 14:47 | 17:08 | 141 分鐘 | |
| 8 | 10:08 | 14:42 | 274 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-06 | 20:23 | 21:18 | 55 分鐘 |
| 10 | 18:22 | 18:48 | 26 分鐘 | |
| 11 | 11:18 | 16:16 | 299 分鐘 | |
| 12 | 10:58 | 11:11 | 13 分鐘 | |
| 13 | 03:45 | 04:27 | 42 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-05 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 16 | 10:36 | 15:01 | 265 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-04 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 19 | 20:33 | 22:16 | 103 分鐘 | |
| 20 | 14:40 | 16:50 | 130 分鐘 | |
| 21 | 09:11 | 13:40 | 269 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-03 | 10:05 | 13:31 | 206 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 03:55 | 235 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-02 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 25 | 17:01 | 21:06 | 245 分鐘 | |
| 26 | 13:01 | 15:36 | 155 分鐘 | |
| 27 | 10:04 | 11:34 | 90 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-01 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 30 | 15:56 | 19:51 | 235 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


