![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 21:01 | 23:11 | 130 分鐘 |
| 2 | 20:51 | 20:59 | 8 分鐘 | |
| 3 | 20:49 | 20:49 | 0 分鐘 | |
| 4 | 17:13 | 17:38 | 25 分鐘 | |
| 5 | 16:36 | 17:11 | 35 分鐘 | |
| 6 | 08:45 | 11:26 | 161 分鐘 | |
| 7 | 07:37 | 08:42 | 65 分鐘 | |
| 8 | 06:34 | 07:35 | 61 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-07 | 21:19 | 21:42 | 24 分鐘 |
| 10 | 19:56 | 20:48 | 52 分鐘 | |
| 11 | 15:40 | 17:00 | 80 分鐘 | |
| 12 | 15:33 | 15:37 | 4 分鐘 | |
| 13 | 09:05 | 09:06 | 0 分鐘 | |
| 14 | 06:39 | 08:53 | 134 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-06 | 21:43 | 21:45 | 2 分鐘 |
| 16 | 21:15 | 21:27 | 12 分鐘 | |
| 17 | 20:47 | 21:12 | 26 分鐘 | |
| 18 | 20:36 | 20:45 | 9 分鐘 | |
| 19 | 20:07 | 20:34 | 27 分鐘 | |
| 20 | 19:52 | 20:05 | 13 分鐘 | |
| 21 | 08:56 | 09:32 | 36 分鐘 | |
| 22 | 08:40 | 08:50 | 10 分鐘 | |
| 23 | 06:28 | 08:38 | 131 分鐘 | |
| 24 | 06:22 | 06:25 | 4 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-05 | 17:06 | 18:37 | 91 分鐘 |
| 26 | 16:26 | 17:03 | 37 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-04 | 20:34 | 20:56 | 22 分鐘 |
| 28 | 19:43 | 20:25 | 42 分鐘 | |
| 29 | 16:20 | 16:59 | 38 分鐘 | |
| 30 | 15:47 | 16:10 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


