![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 |
| 2 | 2025-12-15 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 3 | 14:36 | 15:14 | 38 分鐘 | |
| 4 | 12:56 | 14:30 | 94 分鐘 | |
| 5 | 02:00 | 04:30 | 151 分鐘 | |
| 6 | 01:06 | 01:57 | 52 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-14 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 9 | 20:32 | 22:16 | 105 分鐘 | |
| 10 | 10:49 | 13:08 | 139 分鐘 | |
| 11 | 01:44 | 03:28 | 104 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-13 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
| 14 | 15:23 | 16:42 | 79 分鐘 | |
| 15 | 14:33 | 15:16 | 43 分鐘 | |
| 16 | 13:35 | 14:30 | 54 分鐘 | |
| 17 | 00:23 | 04:49 | 267 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-12 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 |
| 19 | 2025-12-11 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 20 | 14:42 | 17:03 | 140 分鐘 | |
| 21 | 14:09 | 14:22 | 13 分鐘 | |
| 22 | 13:03 | 14:05 | 63 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-10 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 25 | 21:36 | 22:25 | 49 分鐘 | |
| 26 | 17:39 | 18:37 | 58 分鐘 | |
| 27 | 13:11 | 16:46 | 215 分鐘 | |
| 28 | 10:48 | 11:37 | 49 分鐘 | |
| 29 | 08:37 | 10:37 | 120 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-09 | 14:37 | 17:01 | 144 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


