![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 07:57 | 08:12 | 15 分鐘 |
| 2 | 05:46 | 07:45 | 119 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-14 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
| 5 | 18:11 | 18:12 | 1 分鐘 | |
| 6 | 12:43 | 14:18 | 96 分鐘 | |
| 7 | 05:47 | 09:35 | 229 分鐘 | |
| 8 | 01:46 | 02:48 | 63 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-13 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 11 | 22:11 | 23:25 | 74 分鐘 | |
| 12 | 21:48 | 22:06 | 18 分鐘 | |
| 13 | 16:26 | 18:53 | 147 分鐘 | |
| 14 | 14:24 | 14:56 | 32 分鐘 | |
| 15 | 13:09 | 14:23 | 74 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-12 | 06:11 | 09:44 | 213 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-11 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 19 | 09:19 | 09:21 | 2 分鐘 | |
| 20 | 07:43 | 09:17 | 94 分鐘 | |
| 21 | 07:09 | 07:39 | 30 分鐘 | |
| 22 | 05:48 | 06:06 | 18 分鐘 | |
| 23 | 04:47 | 05:44 | 57 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-10 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 26 | 22:54 | 23:16 | 22 分鐘 | |
| 27 | 22:36 | 22:52 | 16 分鐘 | |
| 28 | 06:34 | 09:54 | 201 分鐘 | |
| 29 | 01:32 | 03:10 | 99 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


