![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 05:08 | 05:42 | 35 分鐘 |
| 2 | 02:55 | 04:38 | 103 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-08 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 5 | 19:56 | 20:59 | 63 分鐘 | |
| 6 | 17:58 | 19:43 | 105 分鐘 | |
| 7 | 15:05 | 17:00 | 115 分鐘 | |
| 8 | 13:08 | 15:03 | 114 分鐘 | |
| 9 | 12:47 | 12:57 | 9 分鐘 | |
| 10 | 02:19 | 03:30 | 71 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-07 | 18:11 | 20:31 | 139 分鐘 |
| 12 | 13:20 | 15:11 | 111 分鐘 | |
| 13 | 07:12 | 12:27 | 315 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-06 | 14:52 | 20:23 | 331 分鐘 |
| 15 | 07:12 | 12:18 | 306 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-05 | 13:33 | 15:15 | 101 分鐘 |
| 17 | 07:16 | 10:33 | 196 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-04 | 17:12 | 19:58 | 165 分鐘 |
| 19 | 11:45 | 12:15 | 30 分鐘 | |
| 20 | 07:27 | 10:19 | 171 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-03 | 18:17 | 20:04 | 107 分鐘 |
| 22 | 13:53 | 14:39 | 46 分鐘 | |
| 23 | 07:18 | 12:17 | 299 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-01 | 14:51 | 17:49 | 178 分鐘 |
| 25 | 11:25 | 13:16 | 111 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


