![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
| 2 | 2025-12-15 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 3 | 15:27 | 16:38 | 71 分鐘 | |
| 4 | 11:51 | 14:02 | 130 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-12 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
| 6 | 2025-12-11 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 7 | 2025-12-10 | 22:12 | 23:55 | 103 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-09 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 10 | 22:18 | 22:24 | 6 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-08 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 13 | 14:43 | 16:39 | 115 分鐘 | |
| 14 | 13:54 | 14:16 | 22 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-05 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


